| sumitraenterprises111@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Dji Mini 2 Standard Drone, Dji Mini 4K Fly More Combo Drone, Dji RC 2 Flip Fly More Combo Drone, Dji RC 2 Lito X1 Fly More Combo Drone, Dji RC 2 Mini 5 PRO Fly More Combo Drone, Dji RC Mini 3 Fly More Combo Drone, Dji RC N1 Mini 3 Fly More Combo Drone, Dji RC N3 Lito X1 Fly More Combo Drone, Dji Tello Boost Combo Drone Camera and Dji Tello Drone from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Battery | 2250 MAh |
| Transmission Range | Up To 10 Km |
| Camera | 12 MP (1/2.3 |
| Takeoff Weight | 249 G |
| Max Flight Time | 31 Minutes |
| Max Flight Distance | 15.7 Km |
| Max Speed | 16 M/s |
| Max Altitude | 4000 M |
| Video Resolution | 4K @ 30fps |
| Gimbal | 3-Axis Stabilization |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Takeoff Weight | 246 G |
| Dimensions Folded | 138 X 81 X 58 Mm |
| Dimensions Unfolded | 245 X 289 X 56 Mm |
| Max Flight Distance | 15.7 Km |
| Max Flight Time | 31 Minutes |
| Max Ascent Speed | 5 M/s |
| Max Descent Speed | 3.5 M/s |
| Max Horizontal Speed | 16 M/s |
| Max Takeoff Altitude | 4000 M |
| Max Wind Resistance | 10.7 M/s |
| Camera Sensor | 1/2.3-inch CMOS, 12 MP |
| Camera Lens FOV | 83° |
| Camera Lens Aperture | F/2.8 |
| Video Recording | 4K @ 30fps |
| Max Video Bitrate | 100 Mbps |
| Digital Zoom | 2x (4K), 3x (2.7K), 4x (FHD) |
| Photo Format | JPEG, DNG (RAW) |
| Video Format | MP4 (H.264) |
| Gimbal | 3-axis Mechanical Stabilization |
| Transmission System | DJI O2, Live View 720p/30fps |
| Battery Capacity | 2250 MAh |
| Battery Weight | 82.5 G |
| Battery Voltage | 7.7 V |
| Charging Hub | Supports 5V/9V/12V Input |
| Recommended MicroSD Cards | Up To 256 GB |
| Remote Controller Max Use | 4 Hours |
| Remote Controller Device Support | Up To 180 X 86 X 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Plastic, Metal |
| Packaging | Retail Box |
| Application | Recreational, Aerial Photography |
| Weight | Under 2 Pounds |
| Warranty | 1 Year Limited Warranty |
| Battery Life | Up To 30 Minutes |
| Control Range | Up To 4 Kilometers |
| Camera Resolution | 4K Ultra HD |
| Max Speed | Up To 45 Mph |
| GPS | Yes |
| Dimensions | Approx. 10 X 10 X 2 Inches |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Weight | 249 G (Standard) |
| Flight Time | 36 / 52 Minutes |
| Speed | Max 18 M/s |
| Flight Distance | Up To 32 Km |
| Camera | 48MP, 1/1.3-inch CMOS |
| Video | 4K Up To 100fps |
| Gimbal | 3-Axis Stabilization |
| Sensing | Omnidirectional + LiDAR |
| Transmission | O4, Up To 15 Km |
| Battery | 2788 / 4680 MAh |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Weight | 249.9 G |
| Folded Dimensions | 157 X 95 X 68 Mm |
| Unfolded Dimensions | 304 X 380 X 91 Mm |
| Max Ascent Speed | 10 M/s |
| Max Descent Speed | 8 M/s |
| Top Speed | 19 M/s |
| Max Takeoff Altitude | 6000 M |
| Flight Time | 36 Minutes |
| Extended Flight Time | 52 Minutes |
| Max Wind Resistance | 12 M/s |
| Operating Temperature | -10°C To 40°C |
| Camera Sensor | 1-inch 50 MP CMOS |
| Video Recording | 4K/120fps HDR |
| Gimbal | 3-axis, 225° Tilt Range |
| Obstacle Sensing | Omnidirectional, Up To 18 M |
| Transmission | O4+ With 20 Km Range (FCC) |
| Internal Storage | 42 GB |
| Expandable Storage | MicroSD Up To 1 TB |
| Navigation | GPS + Galileo + BeiDou |
| Intelligent Flight Battery | 2788 MAh |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| GNSS Support | GPS + GLONASS + Galileo |
| Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP, 24 Mm, F/1.7, Focus 1 M–∞ |
| Video Transmission | DJI O2, Max Distance 10 Km (FCC), 720p/30fps Live View |
| Takeoff Weight | 248 G (with Intelligent Flight Battery); ~290 G (with Battery Plus) |
| Folded Dimensions | 148 X 90 X 62 Mm |
| Unfolded Dimensions | 251 X 362 X 72 Mm |
| Max Ascent Speed | 5 M/s |
| Max Descent Speed | 3.5 M/s |
| Max Horizontal Speed | 16 M/s |
| Max Takeoff Altitude | 4000 M (Battery), 3000 M (Battery Plus) |
| Max Flight Time | 38 Min (Battery), 51 Min (Battery Plus) |
| Max Hovering Time | 33 Min (Battery), 44 Min (Battery Plus) |
| Max Flight Distance | 18 Km (Battery), 25 Km (Battery Plus) |
| Max Wind Resistance | 10.7 M/s |
| Operating Temperature | -10° To 40° C |
| Video Resolution | 4K Up To 30 Fps, 2.7K Up To 60 Fps, FHD Up To 60 Fps |
| Digital Zoom | 4K: 2x, 2.7K: 3x, FHD: 4x |
| Gimbal | 3-axis Mechanical (Tilt: -135° To 80°, Roll: -135° To 45°, Pan: -30° To 30°) |
| Battery Capacity | 2453 MAh (Battery), 3850 MAh (Battery Plus) |
| Remote Controller | DJI RC |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Name | DJI RC N1 Mini 3 Fly More Combo Drone |
| Takeoff Weight | 248 G (with Intelligent Flight Battery); ~290 G (with Battery Plus) |
| Folded Dimensions | 148 X 90 X 62 Mm |
| Unfolded Dimensions | 251 X 362 X 72 Mm |
| Max Ascent Speed | 5 M/s |
| Max Descent Speed | 3.5 M/s |
| Max Horizontal Speed | 16 M/s |
| Max Takeoff Altitude | 4000 M (Battery), 3000 M (Battery Plus) |
| Max Flight Time | 38 Min (Battery), 51 Min (Battery Plus) |
| Max Hovering Time | 33 Min (Battery), 44 Min (Battery Plus) |
| Max Flight Distance | 18 Km (Battery), 25 Km (Battery Plus) |
| Max Wind Resistance | 10.7 M/s |
| Operating Temperature | -10° To 40° C |
| GNSS Support | GPS + GLONASS + Galileo |
| Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP, 24 Mm, F/1.7, Focus 1 M–∞ |
| Video Resolution | 4K Up To 30 Fps, 2.7K Up To 60 Fps, FHD Up To 60 Fps |
| Digital Zoom | 4K: 2x, 2.7K: 3x, FHD: 4x |
| Gimbal | 3-axis Mechanical; Tilt: -135° To 80°, Roll: -135° To 45°, Pan: -30° To 30° |
| Video Transmission | DJI O2, Max Distance 10 Km (FCC), 720p/30fps Live View |
| Battery Capacity | 2453 MAh (Battery), 3850 MAh (Battery Plus) |
| Remote Controller | DJI RC-N1, Max Operating Time 6 H (4 H While Charging A Device); Supports Devices Up To 180 X 86 X 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Range | Up To 10 Km Transmission |
| Battery | 2250 MAh |
| Weight | < 249 G |
| Flight Time | Up To 31 Minutes |
| Camera | 12 MP (1/2.3” CMOS Sensor) |
| Video | 4K @ 30fps |
| Flight Distance | Up To 15.7 Km |
| Speed | Max 16 M/s |
| Altitude | Max 4000 M |
| Gimbal | 3-Axis Stabilization |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Brand Name | DJI |
| Weight | 80 G |
| Flight Time | 13 Min |
| Video resolution | HD 720p @ 30 Fps |
| Battery Life | 1.1 Ah / 3.8 V |
| Dimensions | 98 X 92.5 X 41 Mm |
| Propeller Size | 3 Inches |
| Built-in Functions | Range Finder,Barometer,LED,Vision System,2.4 GHz 802.11n Wi-Fi,720p Live View |
| Port | Micro USB Charging Port |
| Flight Distance | 100 M |
| Max Speed | 8 M/s |
| Max Flight Height | 30 M |
| Photo Resolution | 5 MP (2592 X 1936) |
| Field Of View (FOV) | 82.6° |
| File Formats | JPG (Photo),MP4 (Video) |
| Electronic Image Stabilization (EIS) | Yes |
| Detachable Battery | 1.1 Ah / 3.8 V |
| Special Features | Throw & Go (start Flying By Tossing Drone),8D Flips (perform Aerial Stunts Via Screen),Bounce Mode (flies Up And Down From Your Hand Automatically) |
| Number Of Antennas | 2 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Weight | Approx. 80 G (including Propellers And Battery) |
| Maximum Flight Time | 13 Minutes |
| Brand Name | DJI |
| Dimensions | 98 X 92.5 X 41 Mm |
| Propeller Size | 3 Inches |
| Built-in Functions | Range Finder, Barometer, LED, Vision System, 2.4 GHz 802.11n Wi-Fi, 720p Live View |
| Port | Micro USB Charging Port |
| Maximum Flight Distance | 100 M |
| Maximum Speed | 8 M/s |
| Maximum Flight Height | 30 M |
| Battery Type | Detachable |
| Battery Capacity | 1.1 Ah / 3.8 V |
| Photo Resolution | 5 MP (2592 X 1936) |
| Field Of View (FOV) | 82.6° |
| Video Resolution | HD 720p @ 30 Fps |
| File Formats | JPG (Photo), MP4 (Video) |
| Electronic Image Stabilization (EIS) | Supported |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.