| sumitraenterprises111@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Dji Air 2S Fly More Combo Drone, Dji RC 2 Air 3 Fly More Combo Drone, Dji RC 2 Air 3S Fly More Combo Drone, Dji RC N3 Air 3 Fly More Combo Drone and Dji RC N3 Fly More Combo Drone from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Color | Gray |
| Material | Plastic, Metal |
| Packaging | Retail Box |
| Application | Aerial Photography, Videography |
| Weight | Less Than 1 Kg |
| Brand Name | dji |
| Model | Air 2S |
| Variant | Fly More Combo |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth |
| Battery Life | Up To 31 Minutes |
| Max Speed | Up To 68.4 Kph |
| Camera Resolution | 20 MP |
| Video Resolution | 5.4K |
| Gimbal | 3-axis |
| Flight Range | Up To 12 Km |
| GPS | Built-in |
| Controller Type | Remote Controller |
| App Compatibility | IOS, Android |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Takeoff Weight | 720 G |
| Folded Dimensions | 207 X 100.5 X 91.1 Mm |
| Unfolded Dimensions | 258.8 X 326 X 105.8 Mm |
| Max Ascent Speed | 10 M/s |
| Max Descent Speed | 10 M/s |
| Max Horizontal Speed | 21 M/s (19 M/s In EU Regions) |
| Max Takeoff Altitude | 6000 M |
| Max Flight Time | 46 Minutes |
| Max Hovering Time | 42 Minutes |
| Max Flight Distance | 32 Km |
| Max Wind Resistance | 12 M/s |
| Operating Temperature Range | -10° To 40° C |
| GNSS Support | GPS + Galileo + BeiDou |
| Internal Storage | 8 GB |
| Wide-Angle Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP, 24 Mm, F/1.7 |
| Medium Tele Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP, 70 Mm, F/2.8 |
| Video Resolution | 4K Up To 100 Fps, FHD Up To 200 Fps |
| Gimbal | 3-axis Mechanical (tilt, Roll, Pan) |
| Battery Capacity | 4241 MAh, Li-ion 4S, Up To 80 Min Charging |
| Transmission System | O4, Max Distance 20 Km (FCC) |
| Remote Controller | DJI RC-2 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| GNSS Support | GPS + Galileo + BeiDou |
| Takeoff Weight | 724 G |
| Dimensions Folded | 214.19 X 100.63 X 89.17 Mm |
| Dimensions Unfolded | 266.11 X 325.47 X 106.00 Mm |
| Max Ascent Speed | 10 M/s |
| Max Descent Speed | 10 M/s |
| Max Horizontal Speed | 21 M/s (27 M/s With 6 M/s Tailwind) |
| Max Takeoff Altitude | 6000 M |
| Max Flight Time | 45 Minutes (ideal Conditions) |
| Max Hovering Time | 41 Minutes (ideal Conditions) |
| Max Flight Distance | 32 Km (ideal Conditions) |
| Max Wind Resistance | 12 M/s |
| Operating Temperature | -10°C To 40°C (14°F To 104°F) |
| Internal Storage | 42 GB |
| Wide-Angle Camera | 1-inch CMOS, 50 MP |
| Medium Tele Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP |
| Video Resolution | Up To 4K 120fps & FHD 240fps (H.265/H.264) |
| Gimbal | 3-axis Mechanical (tilt, Roll, Pan) |
| Remote Controller | DJI RC 2 |
| RC Battery Life | Up To 3.5 Hours |
| RC Supported Mobile Device Size | 180 X 86 X 10 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| GNSS Support | GPS + Galileo + BeiDou |
| Takeoff Weight | 720 G |
| Folded Dimensions | 207 X 100.5 X 91.1 Mm |
| Unfolded Dimensions | 258.8 X 326 X 105.8 Mm |
| Max Ascent Speed | 10 M/s |
| Max Descent Speed | 10 M/s |
| Max Horizontal Speed | 21 M/s (19 M/s In EU Regions) |
| Max Takeoff Altitude | 6000 M |
| Max Flight Time | 46 Minutes |
| Max Hovering Time | 42 Minutes |
| Max Flight Distance | 32 Km |
| Max Wind Resistance | 12 M/s |
| Operating Temperature | -10° To 40° C |
| Internal Storage | 8 GB |
| Wide-Angle Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP, 24 Mm, F/1.7 |
| Medium Tele Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP, 70 Mm, F/2.8 |
| Video Resolution | 4K Up To 100 Fps, FHD Up To 200 Fps |
| Gimbal | 3-axis Mechanical (tilt, Roll, Pan) |
| Battery Capacity | 4241 MAh, Li-ion 4S |
| Charging Time | Up To 80 Minutes |
| Transmission System | O4 |
| Max Transmission Distance | 20 Km (FCC) |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| GNSS Support | GPS + Galileo + BeiDou |
| Takeoff Weight | 724 G |
| Dimensions Folded | 214.19 X 100.63 X 89.17 Mm |
| Dimensions Unfolded | 266.11 X 325.47 X 106.00 Mm |
| Max Ascent Speed | 10 M/s |
| Max Descent Speed | 10 M/s |
| Max Horizontal Speed | 21 M/s (27 M/s With 6 M/s Tailwind) |
| Max Takeoff Altitude | 6000 M |
| Max Flight Time | 45 Minutes (ideal Conditions) |
| Max Hovering Time | 41 Minutes (ideal Conditions) |
| Max Flight Distance | 32 Km (ideal Conditions) |
| Max Wind Resistance | 12 M/s |
| Operating Temperature | -10°C To 40°C (14°F To 104°F) |
| Internal Storage | 42 GB |
| Wide-Angle Camera | 1-inch CMOS, 50 MP |
| Medium Tele Camera | 1/1.3-inch CMOS, 48 MP |
| Video Resolution | Up To 4K 120fps & FHD 240fps (H.265/H.264) |
| Gimbal | 3-axis Mechanical (tilt, Roll, Pan) |
| Remote Controller | DJI RC N3 |
| Remote Controller Battery Life | Up To 3.5 Hours |
| Remote Controller Max Supported Device Size | 180 X 86 X 10 Mm |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.