| sumitraenterprises111@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Digitek Dwm 108 2 in 1 Wireless Microphone System, Dji Mic 2 2024 Version Dual Transmitter, Dji Mic 3, Dji Mic 3 1TX 1RX, Dji Mic Mini 2 Microphones, Dji Mic Mini 2 Person Wireless Mic System, Dji Mic Mini Wireless, Hollyland Lark M2 Combo Wireless Microphone System, Hollyland Lark M2S Combo Wireless Mic and Hollyland Lark M2s Mini Combo Wireless Mic from Delhi.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Type | Wireless Microphone System |
| Color | Black |
| Application | Wireless Compatibility |
| Wireless Technology | 2-in-1 |
| Sound Capture | 360° |
| Operating Range | 50m |
| Noise Cancellation | Available |
| Receiver Features | True Diversity |
| Transmitter Features | Transmitter Features |
| Compatibility | Complete Package |
| Material | Composite Plastic |
| Packaging | Compact |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Battery | Built-In Rechargeable Batteries |
| Usage | 2-Person Interviews, Videos, Streaming |
| Compatibility | Connects To Cameras, IOS/Android Devices |
| Transmitters | 2 X Clip-On Transmitter/Recorder Mics |
| Receiver | Compact Dual-Channel Receiver |
| Noise Control | Intelligent Noise Cancelling |
| Recording Time | Records 14 Hours Of Audio |
| Audio Format | 32-Bit Float Internal Recording |
| Display | Bright OLED Display |
| Monitoring | Headphone Out |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Model | DJI Mic 3 (2 Transmitters + 1 Receiver + Charging Case) |
| Transmitter Dimensions | 46.06 X 30.96 X 21.83 Mm |
| Transmitter Weight | 28 G Each |
| Receiver Dimensions | 47.64 X 32.20 X 23.25 Mm |
| Receiver Weight | 35 G |
| Charging Case Dimensions | 117.96 X 62.38 X 41.50 Mm |
| Charging Case Weight | 200 G |
| Wireless Mode | Wi-Fi (802.11 A/b/g/n/ac/ax) With Customizable SDR |
| Transmission Range | Up To 250 M (unobstructed, Interference-free) |
| Frequency Range | 2.400 - 2.4835 GHz |
| EIRP Output Power | <20 DBm |
| Sampling Rate | 48 KHz, 24-bit |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Transmitter Model | DMT03 |
| Receiver Model | DMR03 |
| Charging Case Model | DMC03 |
| Transmitter Dimensions | 28.77 X 28.34 X 16.35 Mm |
| Receiver Dimensions | 53.85 X 28.69 X 22 Mm |
| Charging Case Dimensions | 106.3 X 42.5 X 59.2 Mm |
| Transmitter Weight | 16 G |
| Receiver Weight | 25.1 G |
| Charging Case Weight | 164.1 G |
| Wireless Mode | Wi-Fi 802.11 A/b/g/n/ac/ax, SDR Customizable |
| Bluetooth Protocol | Bluetooth 5.4 |
| Operating Frequency | 2.4 GHz & 5 GHz Bands (varies By Country) |
| Battery Type | Li-ion |
| Transmitter Battery Capacity | 137 MAh |
| Receiver Battery Capacity | 275 MAh |
| Charging Case Battery | 1950 MAh |
| Max Transmission Distance | 400 M (open), 80 M (high-interference) |
| Audio Quality | 24-bit / 32-bit Float, 20 Hz–24 KHz |
| Internal Recording | 57.3 Hours (24-bit Single), 21.5 Hours (32-bit Float Dual) |
| Charging Time | Transmitter/Receiver: 50 Min, Case: 1.5 Hr |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| System Configuration | 2 Transmitters (TX) + 1 Receiver (RX) |
| Design | Compact, Lightweight, Portable |
| Audio Capture | Dual-channel Recording |
| Connectivity | Wireless Transmission |
| Transmission Range | Stable Long-range Connectivity |
| Battery Type | Built-in Rechargeable Batteries |
| Battery Support | Charging Case For Extended Usage |
| Charging Method | Case Charging + Cable Charging |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Power | Built-In Rechargeable Batteries |
| Use Case | 2-Person Interviews, Videos, Streaming |
| Connectivity | Connects To Cameras, IOS/Android Devices |
| Transmitters | 2 Clip-On Transmitter With Built-In Mic |
| Receiver | Compact Dual-Channel Receiver |
| Noise Reduction | 2-Level Noise Cancelling |
| Audio Protection | Automatic Audio Limiting |
| Backup Audio | Safety Track Recording |
| Gain Control | 5-Level Gain Adjustment |
| Wireless Range | Up To 1312 Ft (400 M) |
| Additional Connectivity | Bluetooth Connectivity |
| Accessories Included | Charging Case |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Usage | 1-Person Interviews, Videos, Streaming |
| Battery | Built-In Rechargeable Batteries |
| Connectivity | Connects To Cameras, IOS & Android Devices |
| Transmitter | Clip-On Transmitter With Built-In Mic |
| Receiver | Compact Dual-Channel Receiver |
| Noise Reduction | 2-Level Noise Cancelling |
| Audio Control | Automatic Audio Limiting |
| Additional Features | Safety Track & 5-Level Gain Adjustment |
| Wireless Range | Up To 1312 Ft (400 M) |
| Bluetooth | Bluetooth Connectivity Supported |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Product | Hollyland Lark M2 Combo Wireless Microphone System |
| Microphone Type | Wireless Lavalier / Clip-on Mic System |
| Audio Quality | 48kHz / 24-bit Hi-Fi Audio |
| Transmission Range | Up To 300m (1000ft) |
| Battery Backup | Up To 40 Hours With Charging Case |
| Mic Weight | Approx. 9g Ultra-Light Transmitter |
| Connectivity | USB-C, Lightning, 3.5mm TRS For Camera & Mobile |
| Noise Cancellation | ENC Environmental Noise Cancellation |
| Compatibility | DSLR, Mirrorless Camera, Android, IPhone, Laptop & Action Cameras |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Wireless Technology | 2.4 GHz Digital Transmission |
| System Type | 2-person Wireless Lavalier Microphone System |
| Channel Support | Dual-channel (supports 2 Transmitters Simultaneously) |
| Transmitters | 2 Clip-on Wireless Microphones With Built-in Mics |
| Receiver Type | Compact Plug-in Receiver For Cameras & Mobile Devices |
| Device Compatibility | DSLR Cameras, Smartphones, Tablets |
| Use Case | Interviews, Vlogging, Content Creation, Streaming |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Use Case | Mobile Journalism,Content Creation,Interviews,Vlogging |
| Transmitters | 2 Ultracompact Transmitters With Built-in Microphones |
| Receiver Type | Camera-mount,Plug-in |
| Transmission Technology | 2.4GHz Digital Wireless System |
| Transmission Range | Up To 1000 Ft Wireless Transmission Distance |
| Audio Quality | 48 KHz / 24-bit Professional Audio Sampling |
| Noise Reduction | Environmental Noise Cancellation Support |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.